Retrouvez sur ci-dessous l'ensemble de nos brochures
![]() | Feuille de route stratégique 2024-2030 |
![]() | Feuille de route stratégique 2024-2030 |
![]() | Rapport d'impact 2025 |
![]() | Découvrez notre Offre de formationsNos spécialités, les enseignements d'ouverture, la vie sur le campus, etc. | |
![]() | Guide d'accueil des étudiant·es pour la rentrée 2025 | |
![]() | Formation en apprentissage : Electronique - Systèmes embarqués et Télécommunications (E-SET) | |
![]() | Formation en apprentissage : Génie Mécanique et Automatique (GMA) | |
![]() | Tout savoir sur le Contrat Pro à l'INSA Rennes ! | |
![]() | Le double diplôme Ingénieur·e - Manager pour l'obtention d'un grade MASTER | |
![]() | Le MScIE - Master (M2) of Science sur l’innovation et l’entrepreneuriat, formation conjointe entre l’INSA Rennes et Rennes School of Business | |
Découvrez INSIDE LABS, le magazine dédié à la Recherche à l'INSA Rennes
/ Discover INSIDE LABS, the magazine dedicated to research at INSA Rennes
Versions françaises
![]() | INSIDE LABS 5Quand la science rencontre l'industrie, les succès de la valorisation |
![]() | INSIDE LABS 4Plongez au coeur de nos laboratoires au travers de 7 portraits de doctorant.es |
![]() | INSIDE LABS 3Communications et technologies numériques, des enjeux sociétaux |
![]() | INSIDE LABS 2Comment la technologie révolutionne la santé, le bien-être et la qualité de vie |
![]() | INSIDE LABS 1La recherche fondamentale au service du développement durable |
English versions
![]() | INSIDE LABS 5When science meets industry the successes of research valorisation |
![]() | INSIDE LABS 4Dive into the heart of our laboratories through the portrait of 7 PhD students |
![]() | INSIDE LABS 3Digital communications and technologies: the challenge facing society |
![]() | INSIDE LABS 2How technology is revolutionizing healthcare, well-being and quality of life |
![]() | INSIDE LABS 1Basic research at the service of Sustainable development |
![]() | Taxe d'apprentissage : Investir ensemble dans les transformations durables |
![]() | Téléchargez l'Enquête Insertion 2024 |
![]() | Et découvrez les plaquettes du Groupe INSA
|



















