
- INSA Rennes | Ecole d'ingénieurs
- >
- Entreprises
- >
- Le réseau des partenaires
- >
- Programme de reconnaissance
Les Programmes de reconnaissance
5 Programmes de reconnaissance
- Premium
- Gold
- Silver
- Bronze
- Access
Programmes | PREMIUM | GOLD | SILVER | BRONZE | ACCESS |
---|---|---|---|---|---|
Actions en lien avec les valeurs de l'INSA Rennes (développement durable, diversité...) | X | ||||
Actions personnalisées (café-rencontre, journée métier...) | X | ||||
Session de travail avec M. le Directeur | X | ||||
Visite d'entreprise * | X | ||||
Petit déjeuner à l'INSA (sur inscription pour les étudiants) * | X | ||||
Challenges | X | ||||
Prise de parole Remise des diplômes (dans le cadre d'un parrainage) | X | ||||
Conférence * | X | ||||
1/2 journée thématique - plusieurs entreprises * | X | ||||
Soirée sponsoring associations d'étudiants | X | ||||
Stage Dating (1) (deux événements par an) | X | X | X | X | X |
Proposition d'une participation au PPI 3ème année (2) | X | X | X | X | X |
Accès à des informations statistiques non-nominatives | X | X | X | X | X |
Mise en relation avec des interlocuteurs INSA | X | X | X | X | X |
Réduction pour le Forum Grand Ouest | X | X | X | X | X |
* Sous réserve de compatibilité avec la maquette pédagogique
(1) événement recrutement qui permet aux entreprises de rencontrer entre 11 et 15 étudiants en entretien (sur inscription)
(2) Projet Professionnel Individualisé permet d'accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours (conférences, ateliers CV...)
Volet communication
Programmes | PREMIUM | GOLD | SILVER | BRONZE | ACCESS |
---|---|---|---|---|---|
Communication sur les événements entreprises | X | X | X | ||
Communication sur les écrans INSA | X | X | X | X | |
Accès au carreer center | X | X | X | X | X |
Communication site internet (logo) | X | X | X | X | X |